Classement mensuel des membres

Pos. (ancienne) Nom Points jeux Balles
1 ( 1)   Zemitch2 1.087 1.454 827
2 ( 4)   minouda 1.082 (-5) 1.414 461
3 ( 2)   stophe 1.082 1.425 486
4 ( 3)   Jimbo 1.082 1.454 728
5 ( 5)   Denfqt 1.081 (-1) 1.450 650
6 ( 6)   dydracorne 1.070 (-11) 1.458 616
7 ( 7)   willrock 1.070 1.480 672
8 ( 9)   Noxious 1.068 (-2) 1.414 922
9 ( 8)   ric55 1.067 (-1) 1.436 488
10 (10)   mikha 1.066 (-1) 1.461 483
11 (12)   coco5962 1.064 (-2) 1.374 594
12 (11)   arnlef 1.063 (-1) 1.525 517
13 (13)   dufourt 1.062 (-1) 1.450 566
14 (14)   south 1.061 (-1) 1.437 506
15 (16)   little25 1.056 (-5) 1.458 642
16 (15)   tfc09 1.056 1.586 643
17 (17)   Rycker 1.055 (-1) 1.524 639
18 (19)   Kyrwan 1.054 (-1) 1.448 545
19 (18)   romario11 1.054 1.761 538
20 (20)   ritchy 1.050 (-4) 1.434 525
21 (21)   gianluca 1.049 (-1) 1.498 606
22 (22)   mevelou 1.048 (-1) 1.438 427
23 (23)   BreizhPunishers 1.048 1.480 647
24 (24)   theshadow 1.048 1.493 450
25 (26)   argonaute 1.047 (-1) 1.476 559
26 (27)   tompunker 1.047 1.581 681
27 (25)   badgones 1.045 (-2) 1.431 569
28 (28)   delfy1059 1.045 1.432 633
29 (30)   vahirua06100 1.045 1.601 673
30 (29)   boulou51 1.043 (-2) 1.572 527
31 (32)   om1970 1.043 1.616 452
32 (33)   cvktm 1.042 (-1) 1.516 426
33 (31)   tof34 1.042 1.521 434
34 (34)   Maama_Mia 1.041 (-1) 1.392 539
35 (36)   keopar 1.040 (-1) 1.775 756
36 (37)   mds084 1.037 (-3) 1.393 499
37 (38)   losc 1.037 1.414 556
38 (39)   sniper17jf 1.037 1.428 541
39 (35)   yvarte 1.036 (-1) 1.543 562
40 (40)   bill76 1.035 (-1) 1.383 571
41 (41)   golep 1.034 (-1) 1.577 747
42 (43)   loupinou 1.033 (-1) 1.446 417
43 (45)   charly_42 1.032 (-1) 1.439 625
44 (42)   etienne06 1.032 1.560 555
45 (44)   gill34 1.032 1.625 434
46 (46)   Galvorn 1.030 (-2) 1.509 644
47 (47)   lenivernais 1.030 1.511 757
48 (49)   pije2 1.025 (-5) 1.479 677
49 (48)   psgboy1 1.024 (-1) 1.402 495
50 (50)   enfinmoi 1.018 (-6) 1.422 614
51 (51)   mp45 1.017 (-1) 1.487 641
52 (52)   imotep1er 1.016 (-1) 1.524 605
53 (53)   gege14200 1.013 (-3) 1.473 410
54 (54)   snoup33 1.011 (-2) 1.502 514
55 (55)   Dom54 1.011 1.581 558
56 (56)   galaxy_2004 1.009 (-2) 1.429 613
57 (57)   guismo80 1.009 1.674 533
58 (58)   LJBER 1.005 (-4) 1.568 460
59 (59)   legaulois38 1.002 (-3) 1.626 751
60 (60)   sergey1 1.000 (-2) 1.626 732
61 (61)   perchix 998 (-2) 1.512 638
62 (62)   fabrice61 997 (-1) 1.429 448
63 (63)   elnioto 996 (-1) 1.431 611
64 (64)   3tfc1 994 (-2) 1.363 618
65 (65)   kaiser 987 (-7) 1.582 542
66 (66)   undertaker63 974 (-13) 1.439 595
67 (67)   pascal68 972 (-2) 1.326 386
68 (68)   Monos 966 (-6) 1.615 496
69 (69)   Beto_Marcico 961 (-5) 1.859 440
70 (70)   Androquest 951 (-10) 1.382 494
71 (71)   BTS132 948 (-3) 1.426 374
72 (72)   robwyatt 937 (-11) 1.885 473
73 (73)   nphil94 927 (-10) 1.364 498
74 (74)   Fguismo22 927 3.048 512
75 (76)   renneseric 907 (-20) 1.165 538
76 (75)   yannthomas 904 (-3) 1.738 407
77 (77)   oli67 901 (-3) 1.259 631
78 (78)   alamo 897 (-4) 1.261 462
79 (79)   dg93 896 (-1) 1.861 458
80 (80)   kasaotom 895 (-1) 1.358 351
81 (81)   gagakwrc 874 (-21) 1.338 548
82 (82)   barbosa34 870 (-4) 1.272 550
83 (83)   luciefer 848 (-22) 1.328 341
84 (84)   cascas 782 (-66) 1.154 361
85 (85)   sellig 737 (-45) 1.212 459
86 (86)   Paulo79 728 (-9) 1.309 353
87 (87)   Totofhac76 704 (-24) 1.181 343
88 (88)   Bijou92 703 (-1) 1.212 353
89 (89)   taz91 686 (-17) 1.072 354
90 (90)   shatiment 673 (-13) 1.086 238
91 (91)   CaptainStef38 645 (-28) 1.180 310
92 (92)   telemac9 558 (-87) 1.152 287
93 (93)   subway80 530 (-28) 791 216
94 (94)   stef1711 494 (-36) 1.250 178
95 (96)   assechampion  482 (-12) 863 307
96 (95)   acmilano 467 (-15) 501 371
97 (97)   jmlire 432 (-35) 881 218
98 (98)   sapixu 371 (-61) 481 287
99 (100)   ppj83 331 (-40) 551 113
100 (99)   bourzouk 329 (-2) 400 269
101 (101)   pachulu 273 (-56) 509 94
102 (102)   carl91 222 (-51) 259 146
103 (103)   yoyo91 211 (-11) 271 117
104 (104)   jjeanmic 186 (-25) 288 79
105 (105)   trucul 145 (-41) 191 80
106 (107)   belgofredo  142 (-3) 310 51
107 (106)   Touyoute 138 (-4) 149 68
108 (108)   elgiri 124 (-14) 94 79
109 (109)   NorbR 108 (-16) 131 234
110 (110)   petit-colibri 93 (-15) 120 49
111 (111)   ebenezer 58 (-35) 94 29
112 (112)   youngblood 29 (-29) 34 9
113 (113)   shaggy 22 (-7) 30 12
114 (114)   yves50_2003 13 (-9) 20 10
115 (115)   fryderick 11 (-2) 22 10
116 (116)   Cemce 9 (-2) 3 10
Répartition des Balles
1ère …….. 1000 Balles
2ème ….. 900 Balles
3ème ….. 800 Balles
4ème ……. 700 Balles
5ème ……. 600 Balles
6ème ……. 500 Balles
7ème ……. 400 Balles
8ème ……. 300 Balles
9ème ……. 200 Balles
10ème ….. 100 Balles
12 derniers Mois
 01-2011
 11-2010
 10-2010
 09-2010
 08-2010
 07-2010
 06-2010
 05-2010
 04-2010
 03-2010
 02-2010

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *